| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 一月内不能买入 | gothika | 09-07 | 09-07 |
| 16 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0907) ![]() |
财酷网 | 09-07 | 09-07 |
| 17 | 0 | 千不该,万不该,就是000952不该变换老总呀! | nox913 | 09-06 | 09-06 |
| 20 | 0 | 我想问一个很现实的问题! | 203.162.2.* | 09-06 | 09-06 |
| 16 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 09-06 | 09-06 |
| 13 | 0 | 有哪位熟悉952的股改公告? | 宇宙蚂蚁 | 09-05 | 09-05 |
| 15 | 0 | 信不信中国股市推倒重来? | 87.236.233.* | 09-05 | 09-05 |
| 13 | 0 | 新一轮下跌今日开始了 | 218.71.21.* | 09-05 | 09-05 |
| 12 | 0 | 世界经济下滑,大小非减除,估值已不能和以前比较 | 风驰 | 09-05 | 09-05 |
| 14 | 0 | 去年操作频繁,给国家做贡献交了10000多的, | 大悲无泪 | 09-05 | 09-05 |
| 26 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 49 | 0 | 分析000952广济药业下跌到最低的位置. | yanading | 09-04 | 09-04 |
| 29 | 0 | 终于受不了了,天天跌,毫无希望,换股了。 | 谁来呵护我 | 09-04 | 09-04 |
| 29 | 0 | 5吨还是50吨 | 198.133.224.* | 09-04 | 09-04 |
| 26 | 0 | 啊,还有这么多帖子呀.一定还要跌哦 | 211.138.198.* | 09-04 | 09-04 |
| 25 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 32 | 0 | 巴菲特将坐庄000952广济药业! | 荒野大镖客 | 09-03 | 09-03 |
| 35 | 0 | 昨晚和老婆哭了一夜,上午刚和老婆办了离婚手续, | 202.180.37.* | 09-03 | 09-03 |
| 41 | 0 | 广济将跌到8元,各位小心为上(个人观点) | nox912 | 09-03 | 09-03 |
| 30 | 0 | 二股东已经减完,怎么还那么大卖盘? | beautifulq | 09-03 | 09-03 |
| 35 | 0 | (仅供讨论)广济会不会被BSF,DCM收购? | 150.65.32.* | 09-03 | 09-03 |
| 21 | 0 | 小散的死穴! | 123.232.9.* | 09-03 | 09-03 |
| 20 | 0 | 大盘又创新低:最低探至2267.14点,跌穿了前期低点 | 128.208.4.* | 09-03 | 09-03 |
| 21 | 0 | 凡是任人宰割不顺势而为的股眠都是不适宜投资证券 | 218.249.83.* | 09-03 | 09-03 |
| 39 | 0 | 谨以此文献给还蒙在盅里的股……被套者必看! | 203.162.2.* | 09-03 | 09-03 |
| 19 | 0 | 大盘有新大小非8000亿,老大小非3000亿,大盘下跌 | 202.180.37.* | 09-03 | 09-03 |
| 38 | 0 | 请问一下,小非减持完毕的公告出了,对广济来说是 | 124.119.12.* | 09-03 | 09-03 |
| 32 | 0 | 广济药业:二股东沽清 | dxxjr | 09-03 | 09-03 |
| 30 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 38 | 0 | 忠言逆语利于行!苦口良药利于病! | nox913 | 09-02 | 09-02 |
| 34 | 0 | 若下破技术支撑并有效击破前期底点,则投资者应注 | 多空之战 | 09-02 | 09-02 |
| 20 | 0 | 短线仍需关注权重股破位情况。整体看,股指震荡下 | tiazqb | 09-02 | 09-02 |
| 20 | 0 | 破前期低点也是蜻蜓点水之力! | 没有了 | 09-02 | 09-02 |
| 25 | 0 | 目前远未到底部,别搏笨 | 218.223.220.* | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (000952)广济药业业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 36 | 0 | 公司实现净利润7929.05万元,同比增180.78%,实 | 我是佛前一 | 09-01 | 09-01 |
| 43 | 0 | 广济今年要下跌到5~6元,但是“大小非”依然有钱 | 我是佛前一 | 09-01 | 09-01 |
| 117 | 1 | 尚福林:广济药业必然成为08年的超级牛股!!!!!!!! | daxiaofei | 08-31 | 08-30 |
| 33 | 0 | 周一大盘可能跟美股低开 | 203.160.1.* | 08-31 | 08-31 |
| 70 | 0 | 银河证券:广济药业绩优超跌反弹要求强烈 | 125.244.14.* | 08-29 | 08-29 |
| 69 | 0 | 周一就跌死你个孙子 | 202.106.65.* | 08-29 | 08-29 |
| 56 | 0 | 哈哈!老子昨天抄底广济80000股今就涨!爽啊! | 61.178.110.* | 08-29 | 08-29 |
| 48 | 0 | 难怪跌死你!猪一个,老子22元全清了,随时一天入 | kaiwei100 | 08-28 | 08-28 |
| 30 | 0 | 跑了!,少赔点,中国石油开盘大跌! | 长安杜甫 | 08-28 | 08-28 |
| 44 | 0 | 我五十万全买.行吗?高手指点 | xyq368 | 08-28 | 08-28 |
| 30 | 0 | 大盘跌无可跌~大家终于看见阳光!跟大盘抗战到底~ | 211.22.11.* | 08-27 | 08-27 |
| 32 | 0 | 是何道理 | 128.208.4.* | 08-27 | 08-27 |
| 82 | 0 | 就是她!广济药业操盘手! | 绵世哥哥 | 08-25 | 08-25 |
| 79 | 0 | 广济敢扩一倍的原因 | yanading | 08-25 | 08-25 |
| 47 | 0 | 刚刚11.30补仓了,希望这次能走好 | 219.232.224.* | 08-25 | 08-25 |
| 67 | 0 | 9.46绝对底抄底快进 | 211.154.220.* | 08-25 | 08-25 |
| 78 | 0 | 洗盘结束,准备拉升,恭喜各位赚钱了! | 61.178.110.* | 08-25 | 08-25 |
| 64 | 0 | 上帝啊,星期五10.20买广济18000股不知是福是祸! | 58.59.2.* | 08-25 | 08-25 |
| 58 | 0 | 引入二次发售 | 得瑟猫 | 08-22 | 08-22 |
| 32 | 0 | 引入二次发售 | 得瑟猫 | 08-22 | 08-22 |
| 37 | 0 | 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 | yuchaoqing | 08-22 | 08-22 |
| 30 | 0 | 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 | 80.227.1.* | 08-22 | 08-22 |
| 70 | 0 | 大家都快来看下我的预测,验证下是否对错 | 巴菲猫 | 08-22 | 08-22 |
| 53 | 0 | 下跌空间有限? | wii | 08-22 | 08-22 |
| 77 | 0 | 核黄素价格开始逐渐恢复理性 | 60.28.31.* | 08-22 | 08-22 |
| 55 | 0 | 广济药业面临成本压力试图寻找副业 | 2008dai | 08-21 | 08-21 |
| 61 | 0 | 大盘强势震荡结束,买入000952 | wii | 08-21 | 08-21 |
| 55 | 0 | 公募已经踏空 | 210.51.22.* | 08-21 | 08-21 |
| 39 | 0 | 公募都是乌鸦,吃残羹剩饭者,所以不要听基金瞎 | 大悲无泪 | 08-21 | 08-21 |
| 54 | 0 | 我22元的成本了,现在补仓 | 208.110.64.* | 08-21 | 08-21 |
| 51 | 0 | 下半年业绩大幅下滑可以肯定的! | 218.14.227.* | 08-21 | 08-21 |
| 56 | 0 | 广济药业的大小非们要钱不要脸 | laogali | 08-20 | 08-20 |
| 73 | 0 | 我心目中的广济 | 我是佛前一 | 08-19 | 08-19 |
| 48 | 0 | 都到这个份上了还再卖的都很啥 | keer105 | 08-19 | 08-19 |
| 38 | 0 | 提前忠告:此轮熊市的最低点将在1500点左右! | hursung | 08-19 | 08-19 |
| 41 | 0 | 怎么没有人把这个企业收购了 | 抛了就涨停 | 08-19 | 08-19 |
| 46 | 0 | 只有一全预测: | 长安王维 | 08-18 | 08-18 |
| 49 | 0 | 广济加油,破博尔特的纪录! | 钱就是数字 | 08-18 | 08-18 |
| 46 | 0 | 忍一忍 | 203.162.2.* | 08-18 | 08-18 |
| 47 | 0 | 没有成本压力 | jiantaohua | 08-18 | 08-18 |
| 46 | 0 | 求人不如求已 | 208.110.64.* | 08-17 | 08-17 |
| 32 | 0 | 肯达信企业管理顾问有限公司成立于2000年,是专业 | 童年蓝蓝 | 08-16 | 08-16 |
| 49 | 0 | 等待最后一跌 | whazhhh1 | 08-15 | 08-15 |
| 73 | 0 | 核黄素已经涨价 | 218.14.227.* | 08-15 | 08-15 |
| 49 | 0 | 愚蠢的散户啊,自己杀自己 | 202.142.26.* | 08-15 | 08-15 |
| 32 | 0 | 寻找组织 | brainfu | 08-14 | 08-14 |
| 56 | 0 | 还记得我吗?我来看望大家了.....不站稳17.84弃之 | 蓝心惠智 | 08-14 | 08-14 |
| 50 | 0 | 本轮大盘的下跌目标 | 60.28.31.* | 08-14 | 08-14 |
| 56 | 0 | 广济药业当选世界第一熊股!(从51.58到10.41跌幅 | bbi3512 | 08-14 | 08-14 |
| 51 | 0 | 跌停来了000952 | keer105 | 08-12 | 08-12 |
| 48 | 0 | 跌停在下午.明天再低开5点000952 | aqing1377 | 08-12 | 08-12 |
| 47 | 0 | 飞流直下三千尺,疑是广济落阴沟 | laogali | 08-12 | 08-12 |
| 77 | 0 | 送952公司及主力。 | seastdai20 | 08-11 | 08-11 |
| 102 | 0 | 000952我个人的看法 | 220.163.123.* | 08-11 | 08-11 |
| 60 | 0 | 含泪告别股市 | 2008dai | 08-09 | 08-09 |
| 68 | 0 | 广济:3.7元抄底! | 80.227.1.* | 08-09 | 08-09 |
| 2119 | 0 | 揭秘:最牛散户今成缩水第一人! | 巧克力糖 | 08-08 | 08-08 |
| 58 | 0 | 今天做空的死光光! | 风云蜜汁 | 08-08 | 08-08 |
| 59 | 0 | 10.00是一个技术支撑8.00才更加稳妥 | wangbaichi | 08-08 | 08-08 |
| 43 | 0 | 大盘什么时候是底 | 在田野的希 | 08-08 | 08-08 |
| 73 | 0 | 广济如果不能放量突破14.20,那大家就到12.40左右 | xyq368 | 08-08 | 08-08 |
| 74 | 0 | 对于广济,要毫不犹豫地抛出,否则后果 | 绝代双鸡 | 08-07 | 08-07 |
